- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 63 151
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Вилла | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| CHA0041 | Вилла | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473 000 € | |
| NAV0003 | Склады | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| CHA0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| CHA0037 | Вилла | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| PIS0065 | Квартира | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| AP0008 | Студия | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| PIS0002 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Квартира | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| GAR0002 | Гараж | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0033 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Квартира | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Коммерческое помещение | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Офис | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| loc0010 | Коммерческое помещение | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| PIS0062 | Квартира | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0064 | Квартира | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0069 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0072 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0075 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0076 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0083 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0085 | Квартира | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0089 | Квартира | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| OFI0015 | Офис | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| EST0003 | Студия | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PIS0101 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0107 | Квартира | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| AP0010 | Апартамент | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Квартира | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € |
Показ 1 по 63 151