- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 102
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Affärslokal | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20000€/månad | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20000€/månad | ||
| LOC0064 | Affärslokal | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12000€/månad | ||
| LOC0023 | Affärslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9500€/månad | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6700€/månad | ||
| OFI0001 | Kontor | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5300€/månad | ||
| LOC0062 | Affärslokal | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4800€/månad | ||
| LOC0073 | Affärslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4750€/månad | ||
| PIS0011 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4000€/månad | |
| loc0029 | Affärslokal | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4000€/månad | ||
| PIS0082 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3800€/månad | |
| PIS0338 | Lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3800€/månad | |
| LOC0004 | Affärslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3500€/månad | ||
| PIS0159 | Lägenhet | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3300€/månad | |
| PIS0315 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3200€/månad | |
| OFI0014 | Kontor | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3000€/månad | ||
| LOC0013 | Affärslokal | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3000€/månad | ||
| PIS0356 | Takvåning | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2950€/månad | |
| DUP0011 | Två vånings lägenhet | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2900€/månad | |
| ATC0002 | Takvåning | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2850€/månad | |
| PIS0179 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2800€/månad | |
| LOC0070 | Affärslokal | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2800€/månad | ||
| PIS0352 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2800€/månad | |
| PIS0042 | Kontor | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2750€/månad | |
| PIS0079 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2700€/månad | |
| ATC0003 | Takvåning | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2600€/månad | |
| LOC0036 | Affärslokal | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2550€/månad | ||
| PIS0142 | Lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2400€/månad | |
| PIS0311 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2300€/månad | |
| AP0007 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2200€/månad | |
| LOC0006 | Affärslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2100€/månad | ||
| PIS0283 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2100€/månad | |
| PIS0070 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1900€/månad | |
| LOC0027 | Affärslokal | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1900€/månad | ||
| pis0251 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1900€/månad | |
| LOC0044 | Affärslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1850€/månad | ||
| PIS0137 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1800€/månad | |
| AP0013 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1800€/månad | |
| AP0017 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1800€/månad | |
| PIS0273 | Lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1800€/månad | |
| LOC0072 | Affärslokal | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1800€/månad | ||
| AP0025 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1700€/månad | |
| PIS0027 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1650€/månad | |
| ATC0006 | Takvåning | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1600€/månad | |
| PIS0054 | Lägenhet | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1550€/månad | |
| PIS0013 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1500€/månad | |
| PIS0105 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1500€/månad | |
| PIS0124 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1500€/månad | |
| OFI0019 | Kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1500€/månad | |
| LOC0032 | Affärslokal | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1500€/månad | ||
| OFI0028 | Kontor | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1500€/månad | ||
| PIS0121 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1450€/månad | |
| OFI0017 | Kontor | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1450€/månad | ||
| PIS0028 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1400€/månad | |
| PIS0067 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1400€/månad | |
| PIS0086 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1400€/månad | |
| PIS0087 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1400€/månad | |
| PIS0120 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1400€/månad | |
| PIS0162 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1400€/månad | |
| PIS0298 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1400€/månad | |
| PIS0014A | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1390€/månad | |
| PIS0178 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1350€/månad | |
| PIS0323 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1350€/månad |
Visar 1 till 63 av 102