- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| PIS0360 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| PIS0317 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Byggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| LUX0006 | Lyxvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0261 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| ATC0012 | Takvåning | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| GEM18 | Takvåning | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0334 | Lägenhet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1285000€ | |
| PIS0357 | Takvåning | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1257000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1245000€ | |
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0301 | Lägenhet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| PIS0326 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0335 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| ATC0020 | Takvåning | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| PIS0340 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0065 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| PIS0506 | Lägenhet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0517 | Lägenhet | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Affärslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| CHA0036 | Radhus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| PIS0289 | Lägenhet | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599000€ | |
| PIS0141 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| ATC0010 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0292 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550000€ | |
| PIS0310 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550000€ | |
| PIS0353 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| PIS0184 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| PIS0253 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0312 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470000€ | |
| PIS0156 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ |
Visar 1 till 63 av 151