- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| loc0010 | Affärslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| AP0008 | Enrums lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| LOC0034 | Affärslokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| LOC0038 | Affärslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| LOC0057 | Affärslokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| LOC0063 | Affärslokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| EST0010 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| ofi 0027 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| NAV0004 | Industribyggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Byggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| PIS0015 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| OFI0015 | Kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0127 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0157 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| AP0018 | Takvåning | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420000€ | |
| PIS0184 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| PIS0297 | Lägenhet | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319000€ | |
| PIS0304 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0314 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| PIS0326 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| ATC0020 | Takvåning | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0340 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0343 | Två vånings lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0083 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0141 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| ATC0010 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0155 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0156 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| PIS151 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0253 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ |
Visar 1 till 63 av 151