- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| LOC0057 | Affärslokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| PIS0127 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420000€ | |
| AP0018 | Takvåning | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0304 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| AP0008 | Enrums lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| AP0026 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| PIS0274 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240000€ | |
| PIS0312 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0314 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0281 | Lägenhet | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205000€ | |
| PIS0310 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550000€ | |
| PIS0075 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0141 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0340 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| PIS0155 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0297 | Lägenhet | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lägenhet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| PIS0291 | Lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0341 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349000€ | |
| PIS0253 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0072 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| PIS0157 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| PIS0335 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| OFI0015 | Kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS151 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0263 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399000€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Lägenhet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ |
Visar 1 till 63 av 151