- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Byggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| NAV0003 | Industribyggnad | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| loc0010 | Affärslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| ADO0006 | Radhus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| PIS0360 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Affärslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| CHA0036 | Radhus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| PIS0317 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| GEM18 | Takvåning | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| PIS0261 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| ATC0012 | Takvåning | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0357 | Takvåning | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1257000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| LOC0063 | Affärslokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| PIS0064 | Lägenhet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335000€ | |
| PIS0065 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| PIS0123 | Lägenhet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| ADO0009 | Radhus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300000€ | |
| PIS0301 | Lägenhet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| PIS0343 | Två vånings lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0292 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0353 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| PIS0128 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| ATC0010 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0089 | Lägenhet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255000€ | |
| PIS0307 | Lägenhet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ |
Visar 1 till 63 av 151