- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Byggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| NAV0004 | Industribyggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| CHA0036 | Radhus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| OFI0015 | Kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0301 | Lägenhet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| ADO0009 | Radhus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Affärslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| PIS0263 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| PIS0128 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| LOC0038 | Affärslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0175 | Lägenhet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260000€ | |
| PIS0184 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| ofi 0027 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| PIS151 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| PIS0314 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0253 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| EST0010 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| PIS0312 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1245000€ | |
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470000€ | |
| PIS0321 | Lägenhet | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| PIS0085 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| ATC0010 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0155 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0281 | Lägenhet | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205000€ |
Visar 1 till 63 av 151