- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| PIS0033 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Affärslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| loc0010 | Affärslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0064 | Lägenhet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0072 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| PIS0075 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0083 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| PIS0085 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| PIS0089 | Lägenhet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| OFI0015 | Kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| EST0003 | Enrums lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0101 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| PIS0123 | Lägenhet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0127 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0128 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| PIS0141 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| ATC0010 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0147 | Lägenhet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| LOC0034 | Affärslokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| PIS0151 | Lägenhet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470000€ | |
| LOC0038 | Affärslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| PIS0155 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0156 | Lägenhet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| PIS0157 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| PIS151 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ |
Visar 1 till 63 av 151