- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| GEM18 | Takvåning | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255000€ | |
| PIS0307 | Lägenhet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245000€ | |
| CHA0036 | Radhus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| SV ZAMORA SP | Lägenhet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Lägenhet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Lägenhet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Lägenhet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Lägenhet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| PIS0182 | Lägenhet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| PIS0123 | Lägenhet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| EST0010 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| ofi 0027 | Enrums lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| PIS0291 | Lägenhet | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| PIS0301 | Lägenhet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0505 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0353 | Lägenhet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| EST0003 | Enrums lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0326 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| ATC0012 | Takvåning | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| AP0018 | Takvåning | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| PIS0253 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0312 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| AP0008 | Enrums lägenhet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| AP0015 | Lägenhet | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| PIS0065 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0075 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0076 | Lägenhet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| LOC0034 | Affärslokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| PIS0285 | Lägenhet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0341 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| LOC0057 | Affärslokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| PIS0274 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240000€ | |
| PIS0304 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| loc0010 | Affärslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| AP0012 | Lägenhet | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ |
Visar 1 till 63 av 151