- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 63 av 151
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Lägenhet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0089 | Lägenhet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| PIS0175 | Lägenhet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260000€ | |
| PIS0263 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| PIS0155 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0128 | Lägenhet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Affärslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0314 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0083 | Lägenhet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| PIS0085 | Lägenhet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| ATC0009 | Takvåning | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| PIS0157 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| PIS0292 | Lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| PIS0343 | Två vånings lägenhet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| PIS0297 | Lägenhet | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| PIS0317 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0340 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0127 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| ATC0020 | Takvåning | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| PIS0335 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| PIS0107 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| PIS0184 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| PIS0310 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| PIS0261 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| PIS0141 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0360 | Lägenhet | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| PIS0289 | Lägenhet | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599000€ | |
| PIS0334 | Lägenhet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1285000€ | |
| PIS0336 | Lägenhet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1245000€ | |
| PIS0321 | Lägenhet | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0147 | Lägenhet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ |
Visar 1 till 63 av 151