- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| PIS0326 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1.100.000€ | |
| PIS0317 | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4.350.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1.285.000€ | |
| PIS0261 | Piso | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| PIS0340 | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| ATC0020 | Ático | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0289 | Piso | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0360 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4.795.000€ | |
| PIS0353 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526.900€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0291 | Piso | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0357 | Ático | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1.257.000€ | |
| LOC0057 | Local comercial | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| ATC0012 | Ático | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1.980.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| AP0026 | Piso | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735.000€ | |
| loc0010 | Local comercial | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329.000€ | ||
| PIS0157 | Piso | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| PIS0343 | Dúplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Piso | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| GEM18 | Ático | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0341 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349.000€ | |
| PIS0169 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| LOC0063 | Local comercial | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285.000€ | ||
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310.000€ | |||
| PIS0304 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| PIS0147 | Piso | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| EST0003 | Estudio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| AP0008 | Estudio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| PIS0106 | Piso | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80.000€ | ||
| AP0027 | Apartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| AP0018 | Ático | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151