- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3.990.000€ | |
| CHA0036 | Casa adosada | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1.049.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| PIS0065 | Piso | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| AP0008 | Estudio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| PIS0002 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0015 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ | |
| PIS0017 | Piso | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| PIS0033 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Local comercial | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Oficina | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| loc0010 | Local comercial | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329.000€ | ||
| PIS0062 | Piso | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319.900€ | |
| PIS0075 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| PIS0085 | Piso | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| OFI0015 | Oficina | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319.900€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| EST0003 | Estudio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0101 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| AP0010 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151