- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0004 | Nave | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4.000.000€ | ||
| EDF0003 | Edificio | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4.000.000€ | ||
| PIS0156 | Piso | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0057 | Local comercial | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| LOC0034 | Local comercial | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80.000€ | ||
| CHA0009 | Casa / Chalet | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| EST0003 | Estudio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0004 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0285 | Piso | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0155 | Piso | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| PIS0281 | Piso | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205.000€ | |
| PIS0147 | Piso | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| PIS0291 | Piso | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0033 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| PIS0002 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0314 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0127 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| PIS0274 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| EST0010 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244.000€ | ||
| ofi 0027 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244.000€ | ||
| PIS0307 | Piso | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0085 | Piso | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Piso | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| LOC0063 | Local comercial | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| PIS0072 | Piso | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299.000€ | ||
| PIS0169 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151